Официальный представитель ООО «ТэоХим»: Чебоксары.
Руководитель: | Теплов Дмитрий Сергеевич | ||
Моб. телефон:: | |||
WhatsApp: | |||
Телефон:: | |||
Факс: | |||
E-mail: | |||
Сайт: | Полимерные наливные полы Чебоксары |
Официальным представителем компании в Чебоксарах является созданное в апреле 2003 года ООО „ТэоХим-Поволжье”. Со дня основания деятельность фирмы ведется в направлении продвижения продукции, услуг, материалов и технологий ООО «ТэоХим» в Татарстане, а также в таких республиках, как Удмуртия, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл.
Компания „ТэоХим-Поволжье” оказывает заказчикам все необходимые консультации по выбору и обустройству полов, учитывая то, при каких условиях будут использоваться покрытия, комплектует заявки покупателей, выполняет работы с применением продукции компании ТэоХим, осуществляет авторский надзор, занимается продажей материалов серии Элакор-ПУ. Кроме того, на любой объект для расчета и консультации выезжает специалист и бригада, непосредственно ведущая укладку полов. На все работы дается гарантия. Обязателен технадзор. Поручить работу нашему представителю, значит получить пол с заданными свойствами.
ООО «ТэоХим – Поволжье» - приглашает к сотрудничеству строительные компании, проектные организации, строительные бригады для производства работ по устройству промышленных полимерных полов в Республике Чувашия.
Реализация материалов «Элакор»:
Выполнение работ по устройству промышленных полов:
Перечень объектов, выполненных в период с 2015 по 2020 год
Наименование заказчика | Площадь, м² | Год исполнения |
---|---|---|
ООО «Металлист Плюс», г. Набережные Челны | 1 800 | 2015 |
ООО «Т/К Майский», г. Казань | 2 000 | 2015 |
Агрегатный зал ТЭЦ 2, г. Нижнекамск | 150 | 2015 |
ТЦ «Светофор», г. Мензелинск | 850 | 2015 |
ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова», г. Менделеевск | 950 | 2015 |
ТЦ «Светофор», г. Арск | 1 100 | 2015 |
ООО «АРС строй», г. Набережные Челны | 2 000 | 2015 |
ООО «Лий-СтройСервис», г. Набережные Челны | 1 100 | 2015 |
Набережночелнинское ТЭЦ, г. Набережные Челны | 8 000 | 2015 |
Пожарная часть ОАО «Танеко», г. Нижнекамск | 2 000 | 2015 |
Завод грузовых шин ПАО «Нижнекамск шина», г. Нижнекамск | 3 000 | 2015 |
ООО НПО «НТЭС», г. Бугульма | 1 000 | 2016 |
ТЦ «Лента», г.Уфа | 4 000 | 2016 |
Зернохранилище СПК «Родина», с. Верхняя Игра | 500 | 2016 |
ООО «Строй Инвест Холдинг», г. Казань, территория порохового завода | 1 500 | 2016 |
НП «КАМАЗ-АВТОСПОРТ», г. Набережные Челны | 1 900 | 2016 |
ООО «Керамика», г. Новочебоксарск | 500 | 2017 |
ООО «Буляр», г. Набережные Челны | 2 000 | 2017 |
ООО «Контур Кабель», г. Набережные Челны | 600 | 2017 |
ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова», г. Набережные Челны | 4 000 | 2018 |
Промышленный парк развития, г. Мамадыш | 1 000 | 2018 |
Промышленный парк развития, г. Мамадыш | 1 700 | 2018 |
КФК «Виктория», г. Лениногорск | 3 500 | 2019 |
ООО «Орион Композит» | 436 | 2019 |
ООО «Мож Хим», г. Можга | 1 300 | 2019 |
ООО «Современные технологии», г. Чистополь | 1 100 | 2019 |
АО «Татавтодор», п.г.т Апастова | 890 | 2019 |
АО «Татавтодор», п.г.т Апастова | 900 | 2019 |
ООО «ТИС», г. Елабуга | 1 300 | 2019 |
ООО «Казанский завод Малотоннажной Химии», г. Казань | 860 | 2019 |
УЭК - РОСХОЛОД ООО г. Волжск РМЭ | 1 000 | 2019 |
ПАО "ТУПОЛЕВ" г. Казань | 200 | 2019 |
ООО "КАНМАШ ДСО" г. Чебоксары | 700 | 2019 |
ООО "ГК "ЭСС” г. Чебоксары | 200 | 2019 |
ООО «Экопэт» г. Казань | 3 000 | 2019 |
Энка Иншаат ве Санайи Аноним Ширкети г. Нижнекамск | 1 000 | 2019 |
СУ-86 ООО г. Казань | 250 | 2019 |
ООО «ПОЛИМЕР-ПОЛ» г. Казань | 1 500 | 2019 |
ООО СтройТраст г. Набережные Челны | 3 000 | 2019 |
ООО «Т/К Майский», г. Казань | 1 000 | 2019 |
ООО «Казанские Нерудные Материалы», г. Казань | 500 | 2020 |
ИП Юнусов Рамазан Касимханович, г. Кукмор | 3 000 | 2020 |
НП «КАМАЗ-АВТОСПОРТ», г. Набережные Челны | 200 | 2020 |
ИП «Захарова Анастасия Александровна», г. Маринский Посад | 500 | 2020 |
ООО «Кондитерская фабрика «Заря» г. Чистополь | 4 000 | 2010 |
АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" | 3 000 | 2016 |
ООО “Тара упаковка” г. Чебоксары | 400 | 2019 |
Ближайшее представительство: наливные полимерные полы Йошкар-Ола
ТэоХим Чебоксары Элакор.