Полиуретановый лак (уретановый лак) надежно и экономично защищает от механического и химического воздействия поверхности из минеральных материалов (бетон, кирпич, бетонная плитка, камень), а также поверхности из металла и дерева.
Справка. Термин «полиуретановый лак» более правильный, чем «уретановый лак», так как такие лаки являются полимерными материалами.
Одна из главных задач, которую решают полиуретановые лаки – многофункциональная защита бетонных полов.
Код Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499 | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак для бетона | ? | 520 | 494 | 479 | 468* | 458* | 450* | |
1.3.3. Лак-2К - Матовый лак | ? | 590 | 564 | 549 | 538 | 528 | 520 | |
1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | ? | 495 | 472 | 460 | 450 | 442 | 435 | |
1.3.5. Лак Универсальный - однокомпонентный | ? | 520 | 494 | 479 | 468* | 458* | 450* | |
5.9. Лак для металла (полиуретановый, 1-комп.). | ? | 520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 | |
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий). | ? | 495 | 472 | 460 | 450* | 442* | 435* | |
7.4. «Эко» Лак-60. | ? | 540 | 514 | 499 | 488 | 478 | 470 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. полиуретановый лак для бетона | ? | ||||||
520 | 494 | 479 | 468* | 458* | 450* | ||
1.3.3. Матовый лак | ? | ||||||
590 | 564 | 549 | 538 | 528 | 520 | ||
1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | ? | ||||||
495 | 472 | 460 | 450 | 442 | 435 | ||
1.3.5. Лак Универсальный - однокомпонентный | ? | ||||||
520 | 494 | 479 | 468* | 458* | 450* | ||
5.9. Лак для металла (полиуретановый, 1-комп.). | ? | ||||||
520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 | ||
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий). | ? | ||||||
495 | 472 | 460 | 450* | 442* | 435* | ||
7.4. «Эко» Лак-60. | ? | ||||||
540 | 514 | 499 | 488 | 478 | 470 |
Код Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499 | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | ? | 655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 | |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | ? | 675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 | |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | ? | 715 | 684 | 666 | 652 | 640 | 630 | |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный). | ? | 1015 | 974 | 950 | 931 | 914 | 900 | |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный). | ? | 1045 | 1004 | 980 | 961 | 944 | 930 | |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый (однокомпонентный). | ? | 935 | 904 | 886 | 872 | 860 | 850 | |
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | ? | 735 | 700 | 681 | 665 | 652 | 640 | |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | ? | 865 | 830 | 811 | 795 | 782 | 770 | |
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий). | ? | 655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | ? | ||||||
655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 | ||
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | ? | ||||||
675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 | ||
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | ? | ||||||
715 | 684 | 666 | 652 | 640 | 630 | ||
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный). | ? | ||||||
1015 | 974 | 950 | 931 | 914 | 900 | ||
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный). | ? | ||||||
1045 | 1004 | 980 | 961 | 944 | 930 | ||
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый (однокомпонентный). | ? | ||||||
935 | 904 | 886 | 872 | 860 | 850 | ||
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | ? | ||||||
735 | 700 | 681 | 665 | 652 | 640 | ||
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | ? | ||||||
865 | 830 | 811 | 795 | 782 | 770 | ||
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий). | ? | ||||||
655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 |
Назначение полиуретановых лаков Элакор-ПУ.
Полиуретановые полы - объекты применения.
Полиуретановые полы Элакор-ПУ имеют большое разнообразие, что позволяет выполнять покрытия практически на любых объектах промышленного, гражданского и жилищного строительства:
Эксплуатационные свойства.
Технологичность.
Экономичность.