Уважаемый Заказчик.
После оформления Заказа, Корзина не будет очищена автоматически.
Вы можете скорректировать и повторно отправить уже сформированный заказ.
Сформированный Заказ будет отправлен в работу после согласования с менеджером.
Перейдите в ПРАЙС-ЛИСТ материалов «Элакор» и выберите необходимый материал.
Цены с НДС, руб
Фасовка | Кол-во, кг | Цена за кг | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1.1.2. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | |||||
0 по 200кг | - + | ||||
0 по 50кг | - + | ||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.1.7. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 15кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
3.1. Антистатический грунт | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 9.6кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | |||||
0 по 22кг | - + | ||||
0 по 11кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | |||||
0 по 21кг | - + | ||||
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | |||||
0 по 24кг | - + | ||||
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.4.1. Полиуретановый наливной пол Наполненный | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
1.4.3. Полиуретановый наливной пол Классик | |||||
0 по 24кг | - + | ||||
1.4.5. Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | |||||
0 по 22кг | - + | ||||
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол | |||||
0 по 24кг | - + | ||||
1.4.6. Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | |||||
0 по 21кг | - + | ||||
1.4.9. Полиуретановый наливной пол СК ПРОФ | |||||
0 по 25.2кг | - + | ||||
1.4.4. Полиуретановый наливной пол БР (без растворителя) | |||||
0 по 24кг | - + | ||||
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | |||||
0 по 27.2кг | - + | ||||
0 по 12.8кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | |||||
0 по 27.2кг | - + | ||||
0 по 12.8кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | |||||
0 по 26кг | - + | ||||
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | |||||
0 по 24кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.7.2. Герметик для Стен – герметик для вертикальных швов | |||||
0 по 10кг | - + | ||||
2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | |||||
0 по 25кг | - + | ||||
0 по 12.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | |||||
0 по 29кг | - + | ||||
0 по 14.5кг | - + | ||||
0 по 7.25кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий (с растворителем) | |||||
0 по 25кг | - + | ||||
0 по 12.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | |||||
0 по 25кг | - + | ||||
0 по 12.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | |||||
0 по 12.6кг | - + | ||||
3.6. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 15кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
3.7. Антистатическая краска - Люкс АСТ-7, АСТ-6 (светостойкая) | |||||
0 по 18кг | - + | ||||
0 по 9кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный светостойкий) | |||||
0 по 14.6кг | - + | ||||
2.4.2. Эпоксидный наливной пол Классик | |||||
0 по 27.2кг | - + | ||||
2.4.1. Эпоксидный наливной пол Промышленный | |||||
0 по 28.9кг | - + | ||||
2.4.5. Эпоксидный наливной пол ДЕКОР | |||||
0 по 26.4кг | - + | ||||
2.4.6. Эпоксидный наливной пол Белый Экстра (чистый белый цвет) | |||||
0 по 26.4кг | - + | ||||
2.4.7. Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | |||||
0 по 27.3кг | - + | ||||
2.4.9. Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | |||||
0 по 14.8кг | - + | ||||
2.7.7. Смола АРТ – прозрачная смола для заливки | |||||
0 по 14кг | - + | ||||
0 по 6.4кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол | |||||
0 по 25.2кг | - + | ||||
3.2. Антистатическая Пропитка | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
3.8. Антистатический наливной пол СК ПРОФ | |||||
0 по 25.2кг | - + | ||||
2.7.5. Инъекционный состав | |||||
0 по 29кг | - + | ||||
0 по 14.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная) | |||||
0 по 28.9кг | - + | ||||
0 по 13.6кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | |||||
0 по 28.8кг | - + | ||||
0 по 14.4кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 15кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный (для каменного ковра) | |||||
0 по 29кг | - + | ||||
0 по 14.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
2.7.2. Анкеровочный состав | |||||
0 по 27кг | - + | ||||
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | |||||
0 по 22кг | - + | ||||
0 по 11кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.1.5. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | |||||
0 по 180кг | - + | ||||
0 по 48кг | - + | ||||
0 по 18кг | - + | ||||
0 по 8кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | |||||
0 по 380кг | - + | ||||
0 по 95кг | - + | ||||
0 по 38кг | - + | ||||
0 по 19кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.1.4. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | |||||
0 по 360кг | - + | ||||
0 по 90кг | - + | ||||
0 по 36кг | - + | ||||
0 по 18кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | |||||
0 по 200кг | - + | ||||
0 по 50кг | - + | ||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.3.3. Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | |||||
0 по 18кг | - + | ||||
0 по 9кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный | |||||
0 по 200кг | - + | ||||
0 по 50кг | - + | ||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.1.9. Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | |||||
0 по 200л | - + | ||||
0 по 50л | - + | ||||
0 по 20л | - + | ||||
0 по 10л | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.5.5. Антистатический Полиуретан-цементный пол Т1 АСТ-7, 3-7мм | |||||
0 по 32кг | - + | ||||
1.5.4. Полиуретан-цементный пол Т4 Универсальный, 1,5-10мм | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 3-4мм (самовыравнивание) | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 5-7мм (самовыравнивание) | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 8-12мм | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
1.5.8. Полиуретан-цементная краска | |||||
0 по 8кг | - + | ||||
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | |||||
0 по 9кг | - + | ||||
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | |||||
0 по 18.2кг | - + | ||||
0 по 9.1кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | |||||
0 по 21кг | - + | ||||
0 по 10.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска полуматовая | |||||
0 по 21кг | - + | ||||
0 по 10.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | |||||
0 по 21кг | - + | ||||
0 по 10.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | |||||
0 по 18кг | - + | ||||
0 по 9кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | |||||
0 по 16кг | - + | ||||
0 по 8кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | |||||
0 по 16кг | - + | ||||
0 по 8кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | |||||
0 по 10.8кг | - + | ||||
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | |||||
0 по 10.8кг | - + | ||||
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | |||||
0 по 9кг | - + | ||||
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | |||||
0 по 9кг | - + | ||||
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (однокомпонентный) | |||||
0 по 180кг | - + | ||||
0 по 48кг | - + | ||||
0 по 18кг | - + | ||||
0 по 8кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | |||||
0 по 21кг | - + | ||||
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | |||||
0 по 27кг | - + | ||||
0 по 13.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (однокомпонентная) | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | |||||
0 по 18кг | - + | ||||
0 по 9кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
5.5. Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (однокомпонентный) | |||||
0 по 15кг | - + | ||||
5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла (полиуретановый, однокомпонентный) | |||||
0 по 200кг | - + | ||||
0 по 50кг | - + | ||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | |||||
0 по 200кг | - + | ||||
0 по 50кг | - + | ||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | |||||
0 по 16кг | - + | ||||
0 по 8кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | |||||
0 по 21кг | - + | ||||
0 по 10.5кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
7.1. «Эко» Грунт | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
7.4. «Эко» Лак-60 | |||||
0 по 20кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
8.2. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
8.3. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | |||||
0 по 40кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
8.1. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) цена за л | |||||
0 по 30л | - + | ||||
0 по 10л | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат) | |||||
0 по 40кг | - + | ||||
0 по 13кг | - + | ||||
0 по 6кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | |||||
0 по 40кг | - + | ||||
0 по 12кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
9.3. Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | |||||
0 по 30кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
9.7. Бетоноконтакт | |||||
0 по 40кг | - + | ||||
0 по 10кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | |||||
0 по 28.6кг | - + | ||||
0 по 13.2кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | |||||
0 по 28.6кг | - + | ||||
0 по 13.2кг | - + | ||||
Итого | 0 | 0 | |||
ИТОГО: | 0 | 0 | |||
Наименований: 0 |