Точка Росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности воздуха и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.
ТэоХим - производство и продажа материалов, выполнение работ: Полимерные полы Наливные полимерные полы
Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания. Визуальное определение точки росы – появление влаги на поверхности – практически невозможно, поэтому для расчета точки росы применяется технология, приведенная ниже.
Таблица точки росы используется очень просто – наведите на неё мышку... Точка Росы таблица - скачать
Например: температура воздуха +16°С, относительная влажность воздуха 65%.
Найдите ячейку на пересечении температуры воздуха +16°С и влажности воздуха 65%. Получилось +9°С – это и есть Точка росы.
Это значит, что если температура поверхности будет равна или ниже +9°С – на поверхности будет конденсироваться влага.
Для нанесения полимерных покрытий температура поверхности должна быть не менее чем на 4°С выше точки росы!
Темпе- ратура воздуха |
Температура точки росы при относительной влажности воздуха (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | |
-10°С | -23,2 | -21,8 | -20,4 | -19 | -17,8 | -16,7 | -15,8 | -14,9 | -14,1 | -13,3 | -12,6 | -11,9 | -10,6 | -10 |
-5°С | -18,9 | -17,2 | -15,8 | -14,5 | -13,3 | -11,9 | -10,9 | -10,2 | -9,3 | -8,8 | -8,1 | -7,7 | -6,5 | -5,8 |
0°С | -14,5 | -12,8 | -11,3 | -9,9 | -8,7 | -7,5 | -6,2 | -5,3 | -4,4 | -3,5 | -2,8 | -2 | -1,3 | -0,7 |
+2°С | -12,8 | -11 | -9,5 | -8,1 | -6,8 | -5,8 | -4,7 | -3,6 | -2,6 | -1,7 | -1 | -0,2 | -0,6 | 1,3 |
+4°С | -11,3 | -9,5 | -7,9 | -6,5 | -4,9 | -4 | -3 | -1,9 | -1 | 0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
+5°С | -10,5 | -8,7 | -7,3 | -5,7 | -4,3 | -3,3 | -2,2 | -1,1 | -0,1 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
+6°С | -9,5 | -7,7 | -6 | -4,5 | -3,3 | -2,3 | -1,1 | -0,1 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
+7°С | -9 | -7,2 | -5,5 | -4 | -2,8 | -1,5 | -0,5 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 6,1 |
+8°С | -8,2 | -6,3 | -4,7 | -3,3 | -2,1 | -0,9 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 7,1 |
+9°С | -7,5 | -5,5 | -3,9 | -2,5 | -1,2 | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 |
+10°С | -6,7 | -5,2 | -3,2 | -1,7 | -0,3 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 |
+11°С | -6 | -4 | -2,4 | -0,9 | 0,5 | 1,8 | 3 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,1 |
+12°С | -4,9 | -3,3 | -1,6 | -0,1 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,7 |
+13°С | -4,3 | -2,5 | -0,7 | 0,7 | 2,2 | 3,6 | 5,2 | 6,4 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,3 |
+14°С | -3,7 | -1,7 | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 5,8 | 7 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 13,1 |
+15°С | -2,9 | -1 | 0,8 | 2,4 | 4 | 5,5 | 6,7 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,1 | 14,1 |
+16°С | -2,1 | -0,1 | 1,5 | 3,2 | 5 | 6,3 | 7,6 | 9 | 10,2 | 11,3 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,1 |
+17°С | -1,3 | 0,6 | 2,5 | 4,3 | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10 | 11,2 | 12,2 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,6 |
+18°С | -0,5 | 1,5 | 3,2 | 5,3 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 17,1 |
+19°С | 0,3 | 2,2 | 4,2 | 6 | 7,7 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 17,2 | 18,1 |
+20°С | 1 | 3,1 | 5,2 | 7 | 8,7 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 |
+21°С | 1,8 | 4 | 6 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,4 | 13,5 | 15 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20 |
+22°С | 2,5 | 5 | 6,9 | 8,8 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | 14,8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+23°С | 3,5 | 5,7 | 7,8 | 9,8 | 11,5 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 16,9 | 18,1 | 19,1 | 20 | 21 | 22 |
+24°С | 4,3 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,3 | 13,8 | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,1 | 21,1 | 22 | 23 |
+25°С | 5,2 | 7,5 | 9,7 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,2 | 17,5 | 18,8 | 20 | 21,1 | 22,1 | 23 | 24 |
+26°С | 6 | 8,5 | 10,6 | 12,4 | 14,2 | 15,8 | 17,2 | 18,5 | 19,8 | 21 | 22,2 | 23,1 | 24,1 | 25,1 |
+27°С | 6,9 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,2 | 16,5 | 18,1 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 24,1 | 25 | 26,1 |
+28°С | 7,7 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 21,7 | 22,8 | 24 | 25,1 | 26,1 | 27 |
+29°С | 8,7 | 11,1 | 13,1 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 19,9 | 21,3 | 22,5 | 22,8 | 25 | 26 | 27 | 28 |
+30°С | 9,5 | 11,8 | 13,9 | 16 | 17,7 | 19,7 | 21,3 | 22,5 | 23,8 | 25 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29 |
+32°С | 11,2 | 13,8 | 16 | 17,9 | 19,7 | 21,4 | 22,8 | 24,3 | 25,6 | 26,7 | 28 | 29,2 | 30,2 | 31,1 |
+34°С | 12,5 | 15,2 | 17,2 | 19,2 | 21,4 | 22,8 | 24,2 | 25,7 | 27 | 28,3 | 29,4 | 31,1 | 31,9 | 33 |
+36°С | 14,6 | 17,1 | 19,4 | 21,5 | 23,2 | 25 | 26,3 | 28 | 29,3 | 30,7 | 31,8 | 32,8 | 34 | 35,1 |
+38°С | 16,3 | 18,8 | 21,3 | 23,4 | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,2 | 32,3 | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 36,9 |
+40°С | 17,9 | 20,6 | 22,6 | 25 | 26,9 | 28,7 | 30,3 | 31,7 | 33 | 34,3 | 35,6 | 36,8 | 38 | 39 |
Чтобы сделать расчет точки росы, необходимы приборы: термометр, гигрометр.
Существуют приборы, которые сразу выполняют расчет точки росы в градусах C.
В этом случае термометр, гигрометр и таблица точки росы не требуется – они все совмещены в этом приборе.
Разные полимерные покрытия по разному «относятся» к влаге на поверхности при нанесении. Наиболее «чувствительны» к возникновению точки росы полиуретановые материалы: окрасочные покрытия, полиуретановые наливные полы, лаки и т.п. Это связано с тем, что вода для полиуретана является отвердителем, и при избытке влаги реакция полимеризации идет очень быстро. В результате появляются самые разные дефекты покрытия. Особенно неприятным дефектом является уменьшение адгезии, которое сразу определить невозможно, а со временем это приводит к частичному или полному отслоению покрытия или полимерного пола.
Важно учитывать, что точка росы опасна не только в момент нанесения покрытия, но и во время его отверждения. Особенно это опасно для наливных полов, так как время их начального отверждения достаточно большое (до суток).
Эпоксидные наливные полы и покрытия «менее чувствительны» к влаге, но, тем не менее, определение точки росы – это залог качества при устройстве любых полимерных полов и лакокрасочных покрытий.