Наценка за 1 кг в зависимости от цвета. Полиуретановые материалы «Элакор-ПУ»:
Эмали-60, Полиуретановые наливные полы, полиуретановые шпатлевки и герметики.
ВНИМАНИЕ! Элакор-ПУ Эмаль-60 (полуглянцевая, глянцевая, полуматовая), цвета по RAL:
1016, 1018, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3028, 3031, 6037 – имеют недостаточную укрывистость.
При нанесении Эмали-60 этих цветов необходимо предварительно нанести 1 слой Эмаль-60 Белая, расход 100-120 г/м2.
Для уточнения цены цветов, не указанных ниже, обращайтесь к менеджеру.
RAL 1xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
1000 | | 10р. |
1001 | | 15р. |
1002 | | 15р. |
1003 | | 45р. |
1005 | | 25р. |
1007 | | 40р. |
1011 | | 10р. |
1012 | | 20р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
1014 | | 15р. |
1015 | | 15р. |
1016 | | 15р. |
1017 | | 15р. |
1018 | | 15р. |
1019 | | 15р. |
1020 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
1021 | | 15р. |
1023 | | 15р. |
1024 | | 10р. |
1027 | | 10р. |
1032 | | 25р. |
1034 | | 20р. |
1037 | | 25р. |
RAL 2xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
2000 | | 50р. |
2001 | | 20р. |
2002 | | 40р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
2003 | | 45р. |
2004 | | 40р. |
2008 | | 40р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
2009 | | 40р. |
2010 | | 45р. |
2011 | | 45р. |
RAL 3xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
3000 | | 25р. |
3001 | | 25р. |
3002 | | 25р. |
3004 | | 35р. |
3005 | | 55р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
3007 | | 95р. |
3009 | | 60р. |
3011 | | 15р. |
3012 | | 10р. |
3016 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
3018 | | 20р. |
3020 | | 35р. |
3022 | | 25р. |
3027 | | 30р. |
3028 | | 40р. |
RAL 4xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
4005 | | 35р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
4006 | | 55р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
4009 | | 35р. |
RAL 5xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
5002 | | 40р. |
5003 | | 60р. |
5008 | | 20р. |
5009 | | 25р. |
5010 | | 45р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
5011 | | 20р. |
5012 | | 25р. |
5014 | | 20р. |
5017 | | 45р. |
5018 | | 20р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
5019 | | 25р. |
5020 | | 55р. |
5021 | | 30р. |
5022 | | 65р. |
5023 | | 35р. |
5024 | | 15р. |
RAL 6xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
6000 | | 20р. |
6001 | | 25р. |
6002 | | 30р. |
6005 | | 25р. |
6006 | | 10р. |
6009 | | 10р. |
6010 | | 20р. |
6011 | | 20р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
6013 | | 25р. |
6016 | | 15р. |
6017 | | 15р. |
6018 | | 15р. |
6019 | | 15р. |
6021 | | 15р. |
6022 | | 10р. |
6024 | | 35р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
6025 | | 30р. |
6026 | | 45р. |
6027 | | 15р. |
6029 | | 45р. |
6032 | | 40р. |
6033 | | 20р. |
6034 | | 30р. |
6037 | | 15р. |
RAL 7xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
7000 | | 15р. |
7002 | | 20р. |
7003 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
7012 | | 15р. |
7016 | | 15р. |
7030 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
7035 | | Базовый, 0р. |
7040 | | 0р. |
7043 | | 10р. |
7044 | | 15р. |
RAL 8xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
8000 | | 10р. |
8001 | | 10р. |
8002 | | 10р. |
8003 | | 10р. |
8004 | | 15р. |
8007 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
8011 | | 10р. |
8012 | | 15р. |
8014 | | 10р. |
8015 | | 15р. |
8017 | | 10р. |
8019 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
8022 | | 10р. |
8023 | | 10р. |
8024 | | 10р. |
8025 | | 10р. |
8028 | | 10р. |
RAL 9xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
9001 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
9002 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
9005 | | 30р. |
Наценка за 1 кг в зависимости от цвета. Полиуретановые Эмали «Люкс»:
Извините, страница в разработке.
Для уточнения цен обращайтесь к менеджерам.
Наценка за 1 кг в зависимости от цвета. Эпоксидные материалы «Элакор-ЭД»:
Эмали, Эпоксидные наливные полы, эпоксидные шпатлевки.
Извините, страница в разработке.
Для уточнения цен обращайтесь к менеджерам.