Цены в Москве и Московской области на условиях самовывоза со складов ООО «ТэоХим».
В регионах приобретайте «Элакор» только у официальных представителей «ТэоХим». Опасайтесь подделок!
Закрыть все
Раскрыть все
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 400 | 385 | 375 | 365 | 357 | 350 | |
1.1.2. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | 440 | 425 | 415 | 405* | 397* | 390* | |
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 420 | 405 | 395 | 385* | 377* | 370* | |
1.1.4. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 400 | 385 | 375 | 365* | 357* | 350* | |
1.1.5. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 385 | 370 | 360 | 350* | 342* | 335* | |
1.1.6. Люкс Грунт - полиуретановый светостойкий | 540 | 525 | 515 | 505 | 497 | 490 | |
1.1.7. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 595 | 580 | 570 | 560 | 552 | 545 | |
1.1.9. Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | 270 | 262 | 255 | 250 | 245 | 240 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | 495 | 480 | 470 | 460 | 452 | 445 | |
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | 520 | 505 | 495 | 485 | 477 | 470 | |
1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая | 550 | 535 | 525 | 515 | 507 | 500 | |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая | 750 | 735 | 725 | 715 | 707 | 700 | |
4.2.2. Люкс Эмаль Светостойкая Полуматовая | 780 | 765 | 755 | 745 | 737 | 730 | |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая | 790 | 775 | 765 | 755 | 747 | 740 | |
1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 510 | 495 | 485 | 475 | 467 | 460 | |
1.2.7. Эмаль-2К/100 Гладкая (без растворителей) | 600 | 585 | 575 | 565 | 557 | 550 | |
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | 390 | 375 | 365 | 355 | 347 | 340 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | 470 | 455 | 445 | 435* | 427* | 420* | |
1.3.2. Лак Полуматовый (однокомпонентный) | 490 | 475 | 465 | 455 | 447 | 440 | |
1.3.3. Лак Матовый (однокомпонентный) | 510 | 495 | 485 | 475 | 467 | 460 | |
1.3.4. Лак для камня, кирпича | 440 | 425 | 415 | 405 | 397 | 390 | |
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный | 450 | 435 | 425 | 415* | 407* | 400* |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 650 | 635 | 625 | 615 | 607 | 600 | |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 690 | 675 | 665 | 655 | 647 | 640 | |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1100 | 1040 | 990 | 950 | 925 | 900 | |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1300 | 1240 | 1190 | 1150 | 1125 | 1100 | |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый (однокомпонентный) | 930 | 900 | 885 | 870 | 860 | 850 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 730 | 710 | 700 | 690 | 680 | 670 | |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 840 | 820 | 810 | 800 | 790 | 780 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1. Полиуретановый наливной пол Наполненный | 300 | 285 | 275 | 265 | 257 | 250 | |
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | 335 | 320 | 310 | 300 | 295 | 290 | |
1.4.3. Полиуретановый наливной пол Классик | 380 | 365 | 355 | 345 | 337 | 330 | |
1.4.4. Полиуретановый наливной пол БР (без растворителя) | 390 | 375 | 365 | 355 | 347 | 340 | |
1.4.5. Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 450 | 435 | 425 | 415 | 407 | 400 | |
1.4.6. Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 500 | 485 | 475 | 465 | 457 | 450 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 2-4мм (самовыравнивание) | 215 | 207 | 202 | 198 | 194 | 190 | |
1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 4-6мм (самовыравнивание) | 195 | 187 | 182 | 178 | 174 | 170 | |
1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 7-12мм | 175 | 167 | 162 | 158 | 154 | 150 | |
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | 385 | 370 | 360 | 350 | 345 | 340 | |
1.5.8. Полиуретан-цементная краска | 395 | 380 | 370 | 360 | 355 | 350 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 320 | 305 | 295 | 285 | 277 | 270 | |
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 305 | 290 | 280 | 270 | 262 | 255 | |
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 340 | 325 | 315 | 305 | 297 | 290 | |
1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл цена за шт. | 470 | 460 | 452 | 445 | 440 | 435 | |
1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | 260 | 245 | 235 | 225 | 217 | 210 | |
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | 295 | 280 | 270 | 260 | 252 | 245 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | 645 | 630 | 620 | 610 | 605 | 600 | |
1.8.2. Тонер для цветных лаков | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
1.9.1. Элакор-ДС - тиксотропная добавка и загуститель | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий (с растворителем) | 580 | 555 | 545 | 535 | 527 | 520 | |
2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 590 | 575 | 565 | 555 | 547 | 540 | |
2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | 830 | 815 | 805 | 795 | 787 | 780 | |
2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | 630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 580 | 565 | 555 | 545 | 537 | 530 | |
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный светостойкий) | 950 | 930 | 920 | 910 | 900 | 890 | |
2.4.1. Эпоксидный наливной пол Промышленный | 435 | 420 | 410 | 400 | 392 | 385 | |
2.4.2. Эпоксидный наливной пол Классик | 470 | 455 | 445 | 435 | 427 | 420 | |
2.4.5. Эпоксидный наливной пол ДЕКОР | 630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
2.4.6. Эпоксидный наливной пол Белый Экстра (чистый белый цвет) | 640 | 625 | 615 | 605 | 597 | 590 | |
2.4.7. Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | 850 | 830 | 815 | 800 | 790 | 780 | |
2.4.9. Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 990 | 970 | 960 | 950 | 940 | 930 | |
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная) | 405 | 390 | 380 | 370 | 365 | 360 | |
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 380 | 365 | 355 | 345 | 340 | 335 | |
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 370 | 355 | 345 | 335 | 330 | 325 | |
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный (для каменного ковра) | 900 | 880 | 870 | 860 | 850 | 840 | |
2.7.2. Анкеровочный состав | 215 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9.1. Грунт-В - водный эпоксидный грунт | 450 | 435 | 425 | 415 | 407 | 400 | |
2.9.2. Лак-В - глянцевый эпоксидный лак (водоразбавляемый) | 690 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | |
2.9.3. Лак-В - матовый эпоксидный лак (водоразбавляемый) | 1060 | 1040 | 1030 | 1020 | 1010 | 1000 | |
2.9.4. Эмаль-В - водоразбавляемая эпоксидная краска | 530 | 515 | 505 | 495 | 487 | 480 | |
2.9.5. Наливной пол-В - водный эпоксидный наливной пол | 480 | 465 | 455 | 445 | 437 | 430 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. Антистатический грунт | 480 | 465 | 455 | 445 | 437 | 430 | |
3.2. Антистатическая Пропитка | 770 | 755 | 745 | 735 | 727 | 720 | |
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол | 630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол | 570 | 555 | 545 | 535 | 527 | 520 | |
3.7. Антистатическая краска - Люкс АСТ-7, АСТ-6 (светостойкая) | 950 | 935 | 925 | 915 | 907 | 900 | |
3.8. Антистатический наливной пол СК ПРОФ | 950 | 935 | 925 | 915 | 907 | 900 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 540 | 525 | 515 | 505 | 497 | 490 | |
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 750 | 735 | 725 | 715 | 707 | 700 | |
4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска полуматовая | 780 | 765 | 755 | 745 | 737 | 730 | |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная (светостойкая) | 790 | 775 | 765 | 755 | 747 | 740 | |
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 650 | 635 | 625 | 615 | 607 | 600 | |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 690 | 675 | 665 | 655 | 647 | 640 | |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1100 | 1040 | 990 | 950 | 925 | 900 | |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1300 | 1240 | 1190 | 1150 | 1125 | 1100 | |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый (однокомпонентный) | 930 | 900 | 885 | 870 | 860 | 850 | |
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 730 | 710 | 700 | 690 | 680 | 670 | |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 840 | 820 | 810 | 800 | 790 | 780 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый | 385 | 370 | 360 | 350* | 342* | 335* | |
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 640 | 625 | 615 | 605 | 597 | 590 | |
5.3. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 995 | 970 | 955 | 940 | 920 | 900 | |
5.4. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая | 600 | 585 | 575 | 565 | 557 | 550 |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 850 | 835 | 825 | 815 | 807 | 800 | |
5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла | 470 | 455 | 445 | 435 | 427 | 420 | |
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 440 | 425 | 415 | 405* | 397* | 390* | |
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | 630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 295 | 280 | 270 | 260 | 255 | 250 |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 495 | 480 | 470 | 460 | 452 | 445 | |
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | 750 | 735 | 725 | 715 | 707 | 700 | |
7.1. «Эко» Грунт | 460 | 445 | 435 | 425 | 417 | 410 | |
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | 570 | 555 | 545 | 535 | 527 | 520 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | 620 | 605 | 595 | 585 | 577 | 570 | |
7.4. «Эко» Лак-60 | 490 | 475 | 465 | 455 | 447 | 440 | |
8.1. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | 295 | 280 | 270 | 260 | 255 | 250 | |
8.2. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 215 | 200 | 188 | 180 | 175 | 170 | |
8.3. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) цена за л | 315 | 300 | 290 | 280 | 275 | 270 |
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат) | 355 | 340 | 327 | 320 | 315 | 310 | |
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | |
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | 195 | 185 | 175 | 165 | 160 | 155 | |
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 130 | 120 | 112 | 106 | 103 | 100 |
– Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт | ||||||
400 | 385 | 375 | 365 | 357 | 350 | |
1.1.2. ПУ Грунт - грунт пропиточный | ||||||
440 | 425 | 415 | 405* | 397* | 390* | |
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунт глубокого проникновения | ||||||
420 | 405 | 395 | 385* | 377* | 370* |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1 Эмаль-60 Полуглянцевая | ||||||
495 | 480 | 470 | 460 | 452 | 445 | |
1.2.2 Эмаль-60 Полуматовая | ||||||
520 | 505 | 495 | 485 | 477 | 470 | |
1.2.3 Эмаль-60 Глянцевая | ||||||
550 | 535 | 525 | 515 | 507 | 500 | |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая | ||||||
750 | 735 | 725 | 715 | 707 | 700 | |
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | ||||||
390 | 375 | 365 | 355 | 347 | 340 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | ||||||
470 | 455 | 445 | 435* | 427* | 420* | |
1.3.4. Лак для камня, кирпича | ||||||
440 | 425 | 415 | 405 | 397 | 390 | |
1.3.5. Лак Универсальный - для приготовления эмалей на объекте | ||||||
450 | 435 | 425 | 415* | 407* | 400* |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый (с растворителем) | ||||||
630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
4.5.2. Люкс Лак-Р ПолуГлянцевый (с растворителем) | ||||||
870 | 855 | 845 | 835 | 827 | 820 | |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый (с растворителем) | ||||||
650 | 635 | 625 | 615 | 607 | 600 | |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый (с растворителем) | ||||||
690 | 675 | 665 | 655 | 647 | 640 | |
4.6.2. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | ||||||
1100 | 1040 | 990 | 950 | 925 | 900 | |
4.6.3. Люкс Лак-В Матовый (водный) | ||||||
1300 | 1240 | 1190 | 1150 | 1125 | 1100 |
Все составы – самонивелирующиеся (самовыравнивающиеся).
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1. Наливной пол | ||||||
380 | 365 | 355 | 345 | 337 | 330 | |
1.4.2. Наливной пол Промышленный | ||||||
300 | 285 | 275 | 265 | 257 | 250 | |
1.4.4. Наливной пол Эластичный | ||||||
450 | 435 | 425 | 415 | 407 | 400 | |
1.4.5. Наливной пол Резиновый | ||||||
500 | 485 | 475 | 465 | 457 | 450 | |
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | ||||||
335 | 320 | 310 | 300 | 295 | 290 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 2-4мм (самовыравнивание) | ||||||
215 | 207 | 202 | 198 | 194 | 190 | |
1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 4-6мм (самовыравнивание) | ||||||
195 | 187 | 182 | 178 | 174 | 170 | |
1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 7-12мм | ||||||
175 | 167 | 162 | 158 | 154 | 150 | |
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | ||||||
385 | 370 | 360 | 350 | 345 | 340 | |
1.5.8. Полиуретан-цементная краска | ||||||
395 | 380 | 370 | 360 | 355 | 350 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | ||||||
320 | 305 | 295 | 285 | 277 | 270 | |
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | ||||||
305 | 290 | 280 | 270 | 262 | 255 | |
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | ||||||
340 | 325 | 315 | 305 | 297 | 290 | |
1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл цена за шт. | ||||||
470 | 460 | 452 | 445 | 440 | 435 | |
1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | ||||||
260 | 245 | 235 | 225 | 217 | 210 | |
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | ||||||
295 | 280 | 270 | 260 | 252 | 245 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | ||||||
645 | 630 | 620 | 610 | 605 | 600 | |
1.8.2. Тонер для цветных лаков | ||||||
1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
1.9.1. Элакор-ДС - тиксотропная добавка и загуститель | ||||||
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | ||||||
4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. Грунт-2К/100П - грунт порозаполняющий | ||||||
590 | 575 | 565 | 555 | 547 | 540 | |
2.1.2. Грунт-2К/100 - грунт пропиточный | ||||||
830 | 815 | 805 | 795 | 787 | 780 | |
2.2.1. Эмаль-2К/100 - краска фактурная | ||||||
580 | 565 | 555 | 545 | 537 | 530 | |
2.3.1. Лак-2К - лак прозрачный светостойкий | ||||||
950 | 930 | 920 | 910 | 900 | 890 | |
2.4.1. Эпоксидный наливной пол | ||||||
470 | 455 | 445 | 435 | 427 | 420 | |
2.4.2. Наливной пол ДЕКОР | ||||||
630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
2.4.3. Наливной пол Белый Экстра | ||||||
640 | 625 | 615 | 605 | 597 | 590 | |
2.4.7. Прозрачный наливной пол для 3D полов | ||||||
990 | 970 | 960 | 950 | 940 | 930 | |
2.5.1. Шпатлёвка-2К - шпаклевка цветная | ||||||
405 | 390 | 380 | 370 | 365 | 360 | |
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - шпатлевка без пигментов | ||||||
380 | 365 | 355 | 345 | 340 | 335 | |
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав - ровнитель для пола | ||||||
370 | 355 | 345 | 335 | 330 | 325 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9.1. Грунт-В - водный эпоксидный грунт | ||||||
980 | 960 | 950 | 940 | 930 | 920 | |
2.9.2. Лак-В - глянцевый эпоксидный лак | ||||||
450 | 435 | 425 | 415 | 407 | 400 | |
2.9.3. Лак-В - матовый эпоксидный лак (водоразбавляемый) | ||||||
690 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | |
2.9.4. Эмаль-В - водоразбавляемая эпоксидная краска (водоразбавляемый) | ||||||
1060 | 1040 | 1030 | 1020 | 1010 | 1000 | |
2.9.5. Наливной пол-В - водный эпоксидный наливной пол | ||||||
530 | 515 | 505 | 495 | 487 | 480 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1. Антистатический грунт | ||||||
480 | 465 | 455 | 445 | 437 | 430 | |
3.2. Антистатическая Пропитка | ||||||
770 | 755 | 745 | 735 | 727 | 720 | |
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол | ||||||
630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол | ||||||
570 | 555 | 545 | 535 | 527 | 520 | |
3.6. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная | ||||||
830 | 815 | 805 | 795 | 787 | 780 | |
3.7. Антистатическая краска - Люкс АСТ-7, АСТ-6 (светостойкая) | ||||||
950 | 935 | 925 | 915 | 907 | 900 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1. Люкс Грунт | ||||||
540 | 525 | 515 | 505 | 497 | 490 | |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая | ||||||
750 | 735 | 725 | 715 | 707 | 700 | |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | ||||||
780 | 765 | 755 | 745 | 737 | 730 | |
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый (с растворителем) | ||||||
630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
4.5.2. Люкс Лак-Р ПолуГлянцевый (с растворителем) | ||||||
870 | 855 | 845 | 835 | 827 | 820 | |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый (с растворителем) | ||||||
650 | 635 | 625 | 615 | 607 | 600 | |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый (с растворителем) | ||||||
690 | 675 | 665 | 655 | 647 | 640 | |
4.6.2. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | ||||||
1100 | 1040 | 990 | 950 | 925 | 900 | |
4.6.3. Люкс Лак-В Матовый (водный) | ||||||
1300 | 1240 | 1190 | 1150 | 1125 | 1100 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый | ||||||
385 | 370 | 360 | 350* | 342* | 335* | |
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | ||||||
640 | 625 | 615 | 605 | 597 | 590 |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.3. Элакор-ПУ Антикоррозионная Грунт-Эмаль Полиуретановая | ||||||
520 | 500 | 490 | 480 | 465 | 450 | |
5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | ||||||
995 | 970 | 955 | 940 | 920 | 900 | |
5.5. Элакор-ПУ Цинковый грунт (полиуретановый, однокомпонентный) | ||||||
900 | 880 | 870 | 860 | 845 | 830 | |
5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая | ||||||
600 | 585 | 575 | 565 | 557 | 550 | |
5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | ||||||
850 | 835 | 825 | 815 | 807 | 800 |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла | ||||||
470 | 455 | 445 | 435 | 427 | 420 | |
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | ||||||
440 | 425 | 415 | 405* | 397* | 390* | |
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | ||||||
630 | 615 | 605 | 595 | 587 | 580 | |
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | ||||||
295 | 280 | 270 | 260 | 255 | 250 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | ||||||
495 | 480 | 470 | 460 | 452 | 445 | |
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | ||||||
750 | 735 | 725 | 715 | 707 | 700 | |
7.1. «Эко» Грунт | ||||||
460 | 445 | 435 | 425 | 417 | 410 | |
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | ||||||
570 | 555 | 545 | 535 | 527 | 520 | |
7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | ||||||
620 | 605 | 595 | 585 | 577 | 570 |
10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4. «Эко» Лак-60 | ||||||
490 | 475 | 465 | 455 | 447 | 440 | |
8.1. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | ||||||
295 | 280 | 270 | 260 | 255 | 250 | |
8.2. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | ||||||
215 | 200 | 188 | 180 | 175 | 170 | |
8.3. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) цена за л | ||||||
315 | 300 | 290 | 280 | 275 | 270 |
– Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).
Цены в Москве и Московской области на условиях самовывоза со складов ООО «ТэоХим».
В регионах приобретайте «Элакор» только у официальных представителей «ТэоХим». Опасайтесь подделок!