0 руб.
ЗАКАЗАТЬ
Артикул 100724
Состояние Новый товар
Тепловая газовая пушка Master BLP 103 E предназначена для промышленного использования.
"Производитель | MASTER; | |||||||||||||||||||||
Вес, кг | 35; | |||||||||||||||||||||
Информация |
| |||||||||||||||||||||
Рабочее давление | газа 2 бар; | |||||||||||||||||||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 436x610x990; | |||||||||||||||||||||
Производительность, м3/час | 3260 м3/час; | |||||||||||||||||||||
Расход топлива | 6.7 кг/час; | |||||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 103; | |||||||||||||||||||||
Напряжение питающей сети, В | 220; | |||||||||||||||||||||
Мощность | 225 Вт; | |||||||||||||||||||||
Степень защиты | (IP) 44; | |||||||||||||||||||||
Тип | газовые | |||||||||||||||||||||
Способ нагрева | прямой | |||||||||||||||||||||
Производительность (м3/ч) | 3260 | |||||||||||||||||||||
Расход топлива | 7.5 кг/ч | |||||||||||||||||||||
Степень защиты от пыли и влаги IP | XX | |||||||||||||||||||||
Форма корпуса | круглая | |||||||||||||||||||||
Вес брутто | 38 кг | |||||||||||||||||||||
Мощность (кВт) | 96 | |||||||||||||||||||||
Напряжение | 220 В | |||||||||||||||||||||
Мобильность | передвижной | |||||||||||||||||||||
Топливо | газ | |||||||||||||||||||||
Защита от перегрева | да | |||||||||||||||||||||
Площадь обогрева | 960 м2 | |||||||||||||||||||||
Сервисный центр | Мы производим ремонт тепловых пушек Производим диагностику, техническое обслуживание и ремонт тепловых пушек Master, Oklima, Prorab, Ballu и других производителей. Широкий ассортимент запчастей и квалифицированные специалисты позволяют гарантировать быстрое и качественное обслуживание. В техническое обслуживание тепловой пушки могут входит следующие виды работ: 1. Производство очистки всех ее частей, очистка электродов и регулировка расстояния между ними 2. Замена форсунки (при необходимости) 3. Регулировка давления топлива 4. Регулировка воздушного зазора горелочного устройства. 5. Регулировка положения электродов 6. Проверка автоматики (защитный термостат, фотоэлемент, блок контроля горения). 7. Чистка фильтра грубой очистки. 8. Чистка фильтра тонкой очистки. 9. Проверка состояния проводов и соединений высокого напряжения на электродах 10. Снятие внешнего цилиндрического обтекателя и очищение внутренней части, включая лопасти вентилятора 11. Отсоединение, извлечение и прочистка фильтра картриджа, используя чистое топливо 12. Проверка работы оборудования во всех режимах Порядок сдачи техники в сервис:
Мы предоставляем Профессиональный ремонт Гарантию на выполненные работы Качественные запчасти
Особенности поломок и ремонта дизельных пушек Исключить основную массу проблем, связанных с плохой работой дизельной тепловой пушки, можно, если своевременно проводить плановые осмотры и диагностику основных и вспомогательных узлов. Если плановый осмотр показал, что есть повреждения или неисправности, то ремонт следует доверять только профессионалам, работающим в сервисных центрах. Одна из наиболее частых причин нестабильной работы дизельной тепловой пушки – свечи зажигания не дают достаточного контакта. Причина может быть в том, что свечи повреждены при транспортировке пушки. Если собственных знаний не хватает для того, чтобы заменить свечи, нужно обращаться в специализированный сервисный центр. Другой причиной нестабильной работы может стать наличие загрязнений на датчике, ответственном за контроль процесса горения. Нестабильное горение может быть обусловлено и тем, что засорилась форсунка, через которую подается топливо на горелку. Выйти из строя пушка может и из-за скачков напряжения в электрической сети. От этого «страдает» электронная начинка, автоматика, контролирующая процесс горения. Если напряжение в сети опустится ниже 180В, происходит автоматическое отключение прибора. Исключить подобные неприятности поможет только покупка и подключение стабилизатора напряжения. ;&" |
Особенности модели:
- максимальная рабочая мощность тепловентилятора превышает 100кВт. Очень удобно, что мощность можно регулировать;
- распространение воздуха происходит достаточно быстро благодаря встроенному вентилятору;
- оперативное включение тепловой пушки обеспечивается встроенной системой электрического розжига. В комплект входит термостат, который контролирует температуру окружающей среды;
- тепловентилятор способен в час производить до 3260 куб. метров горячего воздуха при расходе топлива, не превышающем 6,66 кг/час;
- для запуска пушки необходимо напряжение 220 В. Без электричества невозможно произвести розжиг горелки. Оптимальная сила тока – 1 А;
- масса тепловой пушки не больше 38 кг;
- работа в заявленном производителем режиме возможна только при проведении своевременного технического осмотра и обслуживания. Особые навыки при этом не требуются.
"