Эпоксидная композиция Элакор-ЭД Наливной пол (ТУ 2312-015-18891264-2011), производства ООО «ТэоХим».
До отверждения.
Наименование показателя | «Элакор-ЭД» Наливной пол | Метод испытаний |
Внешний вид композиции (компонентов): | «А» - цветная однородная жидкость «Б» - прозрачная жидкость |
|
Массовое отношение компонентов А:Б | 5:1 | Согласно паспорту |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 | ГОСТ 17537 |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ 246 сопло 6мм при температуре (20.0±2.0) 0С, не более | 120 | ГОСТ 8420 |
Степень перетира, мкм, не более | 150 | ГОСТ 6589 |
Жизнеспособность при температуре (20.0±2.0) 0С мин, не менее | 30 | ГОСТ 27271 |
Время высыхания при температуре (20.0±2.0) 0С до степени 3, час, не более | 8 | ГОСТ 19007 |
После отверждения.
Интервал рабочих температур, °С | от -60 до +50, кратковременное воздействие (например, очистка паром) до +120 | |
Цвет пленки | Согласно каталогу цветов | |
Водопоглощение, % | не более 0.2 | |
Адгезия к стеклу, балл, не более | 1 | ГОСТ 15140 |
Твердость по Бухгольцу, ед., не менее | 90 | ГОСТ 22233 |
Прочность покрытия при ударе по У-2М, см | 60 | ГОСТ 4765 |
Твердость по ТМЛ А, ед. | 0,44 | ГОСТ 5233 |
Эластичность пленки при изгибе, мм | 10 | ГОСТ Р 52740 |
Устойчивость к истиранию, г/м2 | 12,1 | ГОСТ 20811 |
Условная светостойкость покрытия, начало меления, ч , не менее | 100 | ГОСТ 21903, метод 2 |
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей по ГОСТ 9.403, метод А.
Вода при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Вода при температуре (60.0±5.0) 0С, час, не менее | 72 |
Ксилол при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 48 |
Бутилацетат при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 24 |
Бензин при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Растительное масло при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Растворы щелочей при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Перекись водорода раствор 3% при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Хлорид натрия раствор 10% при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Хлорид кальция раствор 10% при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Нитрит натрия раствор 45% при температуре (20.0±2.0) 0С, час, не менее | 72 |
Стойкость пленки к кратковременному воздействию (проливам) 9% растворов уксусной, лимонной и молочной кислоты при температуре (20.0±2.0) 0С |
устойчива |